
As of January 2025, here is a list of the 20 richest companies in Africa by market capitalization:
Rank | Company Name | Market Capitalization (USD) | Industry | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Naspers Limited | $33.83 billion | Media and Internet | South Africa |
2 | Firstrand Limited | $23.07 billion | Financial Services | South Africa |
3 | Standard Bank Group Limited | $19.66 billion | Financial Services | South Africa |
4 | Capitec Bank Holdings Limited | $18.79 billion | Financial Services | South Africa |
5 | Gold Fields Limited | $13.87 billion | Mining | South Africa |
6 | Attijariwafa Bank SA | $12.55 billion | Financial Services | Morocco |
7 | Vodacom Group Limited | $10.92 billion | Telecommunications | South Africa |
8 | MTN Group Limited | $10.12 billion | Telecommunications | South Africa |
9 | Sanlam Limited | $9.34 billion | Insurance | South Africa |
10 | Anglo American Platinum Limited | $8.91 billion | Mining | South Africa |
11 | Absa Group Limited | $8.54 billion | Financial Services | South Africa |
12 | Dangote Cement Plc | $8.38 billion | Cement Manufacturing | Nigeria |
13 | Standard Chartered Bank Ghana PLC | $7.25 billion | Financial Services | Ghana |
14 | Safaricom PLC | $7.15 billion | Telecommunications | Kenya |
15 | Shoprite Holdings Limited | $6.70 billion | Retail | South Africa |
16 | Remgro Limited | $6.50 billion | Investment Management | South Africa |
17 | Bidvest Group Limited | $6.20 billion | Diversified Industrial | South Africa |
18 | Sasol Limited | $5.90 billion | Energy and Chemicals | South Africa |
19 | Imperial Logistics Limited | $5.50 billion | Logistics and Supply Chain | South Africa |
20 | Aspen Pharmacare Holdings Limited | $5.20 billion | Pharmaceuticals | South Africa |
Please note that market capitalizations are subject to change due to market conditions. The figures provided are based on the latest available data as of January 2025.