Africa is home to 54 countries, each with its own official currency. Below is a list of all the currencies used across Africa:
Currencies by Country
| Country | Currency | Code |
|---|---|---|
| Algeria | Algerian Dinar | DZD |
| Angola | Angolan Kwanza | AOA |
| Benin | West African CFA Franc | XOF |
| Botswana | Botswana Pula | BWP |
| Burkina Faso | West African CFA Franc | XOF |
| Burundi | Burundian Franc | BIF |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE |
| Cameroon | Central African CFA Franc | XAF |
| Central African Rep. | Central African CFA Franc | XAF |
| Chad | Central African CFA Franc | XAF |
| Comoros | Comorian Franc | KMF |
| Congo (Brazzaville) | Central African CFA Franc | XAF |
| Congo (Kinshasa) | Congolese Franc | CDF |
| Côte d’Ivoire | West African CFA Franc | XOF |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP |
| Equatorial Guinea | Central African CFA Franc | XAF |
| Eritrea | Eritrean Nakfa | ERN |
| Eswatini (Swaziland) | Swazi Lilangeni | SZL |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB |
| Gabon | Central African CFA Franc | XAF |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD |
| Ghana | Ghanaian Cedi | GHS |
| Guinea | Guinean Franc | GNF |
| Guinea-Bissau | West African CFA Franc | XOF |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD |
| Libya | Libyan Dinar | LYD |
| Madagascar | Malagasy Ariary | MGA |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK |
| Mali | West African CFA Franc | XOF |
| Mauritania | Mauritanian Ouguiya | MRU |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD |
| Mozambique | Mozambican Metical | MZN |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD |
| Niger | West African CFA Franc | XOF |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF |
| São Tomé & Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | STN |
| Senegal | West African CFA Franc | XOF |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR |
| Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | SLL |
| Somalia | Somali Shilling | SOS |
| South Africa | South African Rand | ZAR |
| South Sudan | South Sudanese Pound | SSP |
| Sudan | Sudanese Pound | SDG |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS |
| Togo | West African CFA Franc | XOF |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX |
| Zambia | Zambian Kwacha | ZMW |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWL |
Common Currency Zones in Africa
- West African CFA Franc (XOF): Used in 8 countries (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo).
- Central African CFA Franc (XAF): Used in 6 countries (Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon).
- South African Rand (ZAR): Used as a secondary currency in Namibia, Lesotho, and Eswatini, alongside their local currencies.

